Osiedle domów w zabudowie szeregowej z garażami, ogródkami i miejscami postojowymi. Inwestycja zlokalizowana jest z dala od zgiełku, wśród zieleni z pięknym widokiem na Pogórze Wielickie. 300 m od osiedla znajduje się przystanek szybkiej kolei aglomeracyjnej, zapewniającej błyskawiczne połączenie z centrum Krakowa. Podróż niezależnie od pory dnia trwa około 17 minut, w klimatyzowanym przedziale z darmowym WIFI.
Wokół osiedla rozciągają się malownicze tereny zachęcające do spacerów i wycieczek rowerowych. W obrębie 1 km dostępne są :
- obiekt sportowo rekreacyjny "Solne Miasto" z halą basenową, halą do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną, ściankami wspinaczkowymi i siłownią,
- stadion lekkoatletyczny z pełnowymiarowym boiskiem do gry w piłkę nożną,
- liczne orliki,
Budynki usytuowane są kaskadowo, zgodnie z ukształtowaniem terenu. W okresie zimowym wewnętrzna droga dojazdowa będzie podgrzewana. Kompleks budynków jest w całości ogrodzony, a wjazd na jego teren odbywa się przez bramę zdalnie otwieraną. Przy każdym budynku znajduje się co najmniej jedno dodatkowe miejsce na samochód.
Wizualizacja osiedla
Lokalizacja osiedla 50°00'01.4"N 20°02'07.4"E
Plan osiedla
Na terenie osiedla dostępne są 2 rodzaje domów: dwukondygnacyjne - segmenty G i trzykondygnacyjne - segmenty F. W każdym z budynków znajduje się przestronny salon, kuchnia, 3 sypialnie, 2 łazienki i garaż, a przed budynkiem dodatkowe miejsce zatrzymania. W segmentach F istnieje możliwość wydzielenia powierzchni na biuro lub gabinet. Poniżej prezentujemy listę dostępnych domów. Szczegółowe plany domów, umożliwiające ich wydruk - otwierają się po kliknięciu w link "Plan domu" w tabeli.
Domy w zabudowie szeregowej, segmenty F1-F7. Termin realizacji I kw. 2020 r. | |||||
Nr domu | Opis | Pow. [m2] | Pow. działki [a] | STATUS | Plan domu |
F1 | 4 pokoje, 2 łazienki, kuchnia, gabinet, garaż + 2 dodatkowe miejsca na samochód | 138,9 | 3,8 | S | Plan domu F1 |
F2 | 4 pokoje, 2 łazienki, kuchnia, gabinet, garaż + 2 dodatkowe miejsca na samochód | 138,9 | 2,7 | W | Plan domu F2 |
F3 | 4 pokoje, 2 łazienki, kuchnia, gabinet, garaż + 2 dodatkowe miejsca na samochód | 138,9 | 2,7 | S | Plan domu F3 |
F4 | 4 pokoje, 2 łazienki, kuchnia, gabinet, garaż + 2 dodatkowe miejsca na samochód | 138,9 | 2,7 | S | Plan domu F4 |
F5 | 4 pokoje, 2 łazienki, kuchnia, gabinet, garaż + 2 dodatkowe miejsca na samochód | 138,9 | 2,7 | S | Plan domu F5 |
F6 | 4 pokoje, 2 łazienki, kuchnia, gabinet, garaż + 2 dodatkowe miejsca na samochód | 138,9 | 2,7 | S | Plan domu F6 |
F7 | 4 pokoje, 2 łazienki, kuchnia, gabinet, garaż + 2 dodatkowe miejsca na samochód | 138,9 | 3,1 | S | Plan domu F7 |
Domy w zabudowie szeregowej, segmenty G1-G4. Termin realizacji I kw. 2020 r. | |||||
Nr domu | Opis | Pow. [m2] | Pow. działki [a] | STATUS | Plan domu |
G1 | 4 pokoje, 2 łazienki, kuchnia, garaż + dodatkowe miejsce na samochód | 129,9 | 6,3 | S | Plan domu G1 |
G2 | 4 pokoje, 2 łazienki, kuchnia, garaż + dodatkowe miejsce na samochód | 129,9 | 4,3 | W | Plan domu G2 |
G3 | 4 pokoje, 2 łazienki, kuchnia, garaż + dodatkowe miejsce na samochód | 129,9 | 4,3 | S | |
G4 | 4 pokoje, 2 łazienki, kuchnia, garaż + dodatkowe miejsce na samochód | 129,9 | 5,5 | S | Plan domu G4 |
Status: W - wolny, R - rezerwacja, S - sprzedany |
Domy w zabudowie szeregowej, segmenty F1-F7. Gotowe | ||||||
Nr domu | Opis | Powierzchnia [m2] | Powierzchnia działki [a] | Cena 75/25 *) |
STATUS | Plan domu |
F1 | 4 pokoje, 2 łazienki, kuchnia, gabinet, garaż + 2 dodatkowe miejsca na samochody | 138,9 | 3,8 | SPRZEDANY | Plan domu F1 | |
F2 | 4 pokoje, 2 łazienki, kuchnia, gabinet, garaż + 2 dodatkowe miejsca na samochody | 138,9 | 2,7 | SPRZEDANY | Plan domu F2 | |
F3 | 4 pokoje, 2 łazienki, kuchnia, gabinet, garaż + 2 dodatkowe miejsca na samochody | 138,9 | 2,7 | SPRZEDANY | Plan domu F3 | |
F4 | 4 pokoje, 2 łazienki, kuchnia, gabinet, garaż + 2 dodatkowe miejsca na samochody | 138,9 | 2,7 | SPRZEDANY | Plan domu F4 | |
F5 | 4 pokoje, 2 łazienki, kuchnia, gabinet, garaż + 2 dodatkowe miejsca na samochody | 138,9 | 2,7 | 471.750,00*) | WOLNY | Plan domu F5 |
F6 | 4 pokoje, 2 łazienki, kuchnia, gabinet, garaż + 2 dodatkowe miejsca na samochody | 138,9 | 2,7 | SPRZEDANY | Plan domu F6 | |
F7 | 4 pokoje, 2 łazienki, kuchnia, gabinet, garaż + 2 dodatkowe miejsca na samochody | 138,9 | 3,1 | SPRZEDANY | Plan domu F7 | |
Domy w zabudowie szeregowej, segmenty G1-G4. Gotowe | ||||||
G1 | 4 pokoje, 2 łazienki, kuchnia, garaż + dodatkowe miejsce na samochód | 129,9 | 6,3 | SPRZEDANY | ||
G2 | 4 pokoje, 2 łazienki, kuchnia, garaż + dodatkowe miejsce na samochód | 129,9 | 4,3 | REZERWACJA | Plan domu G2 |
|
G3 | 4 pokoje, 2 łazienki, kuchnia, garaż + dodatkowe miejsce na samochód | 129,9 | 4,3 | SPRZEDANY | ||
G4 | 4 pokoje, 2 łazienki, kuchnia, garaż + dodatkowe miejsce na samochód | 129,9 | 5,5 | SPRZEDANY | ||
* Podane ceny dotyczą sytemu sprzedaży 75/25. Podana kwota wymagana jest przy podpisaniu umowy, reszta płatna do 1 roku. |
Zrealizowane inwestycje
Firma Quercus prowadzi inwestycje deweloperskie od 2004 r. Zrelizowała m.in. budowę osiedli: Chabrowe Wgórze, Fort Kościuszko, Kaczeńce, Gemini Piekary oraz część osiedla przy ul. św. Barbary, . Od początku działalności specjalizujemy się w budowie domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, popularnie zwanych szeregówkami. W wyniku dużego zapotrzebowania na mniejsze powierzchnie mieszkalne rozszerzyliśmy naszą ofertę o mieszkania w kameralnych budynkach wielorodzinnych. Nowością w naszej ofercie są mieszkania w domach dwulokalowych z indywidualnymi ogródkami i miejscami postojowymi. Lokalizacje naszych osiedli wybieramy z myślą o wygodzie komunikacyjnej, bezpieczeństwie i spokoju przyszłych mieszkańców. Dlatego skoncentrowaliśmy się na budowie na obrzeżach Krakowa. Nasze inwestycje planujemy z dużą starannością, uwzględniając zdobyte doświadczenie oraz wymagania klientów. Projekty domów i mieszkań przygotowujemy we współpracy z najlepszymi architektami, a realizację powierzamy doświadczonym firmom budowlanym z markowych produktów posiadających niezbędne atesty i certyfikaty. Dbając o zdrowie i dobre samopoczucie przyszłych mieszkańców, nasze mieszkania i domy powstają w tempie pozwalającym w sposób naturalny na odparowanie tysięcy litrów wody i chemii używanej w procesie tradycyjnego budownictwa. Oferowane mieszkania wykończone są do stanu deweloperskiego. Na życzenie klientów wykańczamy mieszkania i domy do stanu "pod klucz" na podstawie indywidualnych uzgodnień.